Vrste
Uradni podatki o vrstah v območjih so v prilogi k uredbi o območjih Natura 2000 iz leta 2013.
Natura | Naziv | ALP | CEL |
---|---|---|---|
1101 | atlantski jeseter | ||
1124 | beloplavuti globoček | X | |
1131 | blistavec | X | X |
1130 | bolen | X | |
1103 | čep | ||
1145 | činklja | X | X |
1137 | grba | X | X |
2555 | grbasti okun | X | |
1100 | jadranski jeseter | ||
1163 | kapelj | X | X |
2511 | keslerjev globoček | X | X |
1197 | laški potočni piškur | ||
1097 | laški potočni piškur | X | X |
1136 | mazenica | X | X |
1195 | morski piškur |
